«Λήξη αντιπυρικής περιόδου 2019».
Με την ευκαιρία της τυπικής λήξης της αντιπυρικής περιόδου έτους 2019, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους στη δασοπυρόσβεση φορείς, Αντιπεριφέρεια, Δήμους Ν. Κεφαλληνίας, ΕΛ.ΑΣ. Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, ΔΕΔΔΗΕ, Εθελοντικές Ομάδες και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, για την ουσιαστική και αποφασιστική συμβολή τους, τόσο στην πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ στην εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τους παραπάνω φορείς για την άρτια οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών στις επικίνδυνες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 14-09-2019 στις περιοχές Βλαχάτων & Λουρδάτων.
Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την κοινή προσπάθεια όλου του κοινωνικού συνόλου.
Η Υπηρεσία μας από την αρχή του έτους κλήθηκε να αντιμετωπίσει, εκτός των υπολοίπων συμβάντων, τις αναφερόμενες στον επισυναπτόμενο πίνακα, δασικές πυρκαγιές.
Ο Διοικητής
(τ.σ.υ.)
Χαράλαμπος Ν. Γιαννάκης
Πύραρχος
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | ||||||
| ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ||||||
| ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΠΕΡΙΦ. ΠΥΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ||||||
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | ||||||
| ΘΕΜΑ: «Στατιστικά στοιχεία Δασικών πυρκαγιών από 01-01-2019 έως 31-10-2019 της Διοίκησης Π.Υ. Νομού Κεφ/νίας». | ||||||
| ΜΗΝΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ | ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ | ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | ΒΑΛΤΟΙ- |
| ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ | ΕΚΤΑΣΗ | ΚΑΛΑΜΙΑ | ||||
| Ιανουάριος | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| Φεβρουάριος | 17 | 13.3 | 1.3 | 1.5 | 0.08 | 10 |
| Μάρτιος | 30 | 96.8 | 20.9 | 6 | 2.7 | 0 |
| Απρίλιος | 15 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.4 |
| Μαιος | 4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 |
| Ιούνιος | 6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 |
| Ιούλιος | 13 | 39.9 | 0.6 | 76.5 | 0 | 0.1 |
| Αύγουστος | 11 | 18.3 | 0.7 | 9.2 | 0 | 0 |
| Σεπτέμβριος | 13 | 350.4 | 0.4 | 123.7 | 0.4 | 0 |
| Οκτώβριος | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.02 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 127 | 521.02 | 26.6 | 218 | 10.5 | 12.6 |
| Οι ανωτέρω εκτάσεις αναφέρονται σε στρέμματα | ||||||
| Ο Διοικητής | ||||||
| τσυ | ||||||
| Χαράλαμπος Ν. Γιαννάκης | ||||||
| Πύραρχος | ||||||




Submit a Comment